关于我们 > 发展历程
2010
11 | 适用于LCD生产线的机器人–Graphic Teaching Pendant(三星电子) |
08 | 内窥镜成像系统 |
08 | Yally DVR 系统(Ver. 1.0) |
03 | 应用于IPhone及Touch设备的电子狗情感分析器(Ver. 1.0) |
03 | 公司成立 |
2013
12 | 完成Yally智能娃娃日语系统 |
11 | 完成Yally智能娃娃中文系统 |
09 | 参与中国市场投资贸易代表团,与两家企业签订MOU |
08 | 发布Kkaemang应用(for Android) |
08 | 发布Kkaemang智能娃娃 |
07 | 完成Yally智能娃娃英文系统 |
06 | 发布Altokky智能娃娃 |
04 | 发布Kkaemang动画角色 |
2011
12 | 获得ISO 9001/14001认证 |
10 | 完成Yally Mate 0.0.1(for Android)开发工作 |
10 | 完成Kibot 2 (for Korea Telecom)项目 |
08 | 获得风险投资创业认证 |
05 | 完成噪音检查项目(for Kia Motors) |
2014
10 | 完成对话应用及接口开发项目(for Korea Telecom) |
07 | 完成视频影像解决方案(for Korea Telecom) |
05 | 完成数字玩具项目(for Korea Telecom) |
05 | 被选定为信息通信技术开发企业 |
04 | 与SYSTRAN公司签订MOU,进行共同开发 |
03 | 向西班牙公司提供智能娃娃样品 |
01 | 与Hysonic公司签订MOU, 进行共同开发 |
01 | 完成对话数据库项目 (for Korea Telecom) |
2012
11 | 完成交互式电视服务项目(for Korea Telecom) |
11 | 完成Kibot 2 R-Running项目(for Korea Telecom) |
11 | 完成Kibot 2阿拉伯语遥控控制项目(for Korea Telecom) |
09 | 发布Yally语音交互服务 |
08 | 发布YallyTalk语音助手服务(手机版) |
08 | 完成Kibot 2多国语言遥控控制项目(for Korea Telecom) |
06 | 完成Kibot 2 语音系统(for Korea Telecom) |
01 | 设立专家研究部门 |